Ticket Platforms We Compare
TixPanda links to 56 ticket sites — primary box offices, resale marketplaces and regional sellers. Typical buyer fees and our trust rating are listed below; click a name for a full profile. Fee figures are approximate and change — always verify at checkout.
| Platform | How TixPanda uses it | Typical fees | Trust |
|---|---|---|---|
| AXS | Search link | ~15-20% fees | 93 |
| DICE | Search link | No buyer fees | 90 |
| Eventbrite | Search link | ~10-15% fees | 91 |
| Eventfinda | Search link | ~10% fees | 82 |
| Gametime | Search link | ~15% buyer fees | 86 |
| Goldstar | Search link | ~$5-10 service fee | 86 |
| Headout | Search link | ~10% fees | 84 |
| Platinumlist | Search link | ~10% fees | 83 |
| SeatGeek | Live event data | ~15-20% buyer fees | 90 |
| StubHub | Search link | ~25% buyer fees | 92 |
| Ticket Fairy | Search link | ~8% fees | 84 |
| Ticketmaster | Live event data | ~20-25% service fees | 95 |
| TicketNetwork | Search link | ~20% buyer fees | 81 |
| TicketSource | Search link | No buyer fees | 86 |
| TickPick | Search link | No buyer fees | 91 |
| TodayTix | Search link | ~10-15% fees | 87 |
| Viagogo | Search link | ~25-30% buyer fees | 72 |
| Vivid Seats | Search link | ~20% buyer fees | 88 |
| Ace Ticket | Search link | ~15% buyer fees | 82 |
| Barry's Tickets | Search link | ~15% fees | 79 |
| Biletix | Search link | ~15% fees | 80 |
| BookMyShow | Search link | ~10% fees | 89 |
| Broadway Direct | Search link | Box office prices | 93 |
| Broadway.com | Search link | ~15% fees | 89 |
| CheapTickets | Search link | ~15% buyer fees | 76 |
| Coast to Coast Tickets | Search link | ~18% buyer fees | 77 |
| eTicket | Search link | ~15% fees | 79 |
| Event Tickets Center | Search link | ~18% buyer fees | 80 |
| Eventim | Search link | ~10-15% fees | 93 |
| Fever | Search link | ~10-15% fees | 80 |
| Fnac Spectacles | Search link | ~12% fees | 90 |
| GoTickets | Search link | ~18% buyer fees | 78 |
| Lippu.fi | Search link | ~10% fees | 87 |
| MegaSeats | Search link | No service fees | 84 |
| oeticket | Search link | ~12% fees | 88 |
| Passline | Search link | ~12% fees | 80 |
| RazorGator | Search link | ~20% buyer fees | 78 |
| SeatPick | Search link | Varies | 83 |
| See Tickets | Search link | ~12% fees | 85 |
| Telecharge | Search link | ~$8-12 per ticket | 94 |
| Theatr | Search link | ~10% seller fees | 82 |
| Ticket Club | Search link | No fees (membership) | 81 |
| TicketCity | Search link | ~15-20% fees | 82 |
| Ticketcorner | Search link | ~12% fees | 89 |
| Ticketek | Search link | ~15% fees | 91 |
| TicketIQ | Search link | No buyer fees | 85 |
| TicketLiquidator | Search link | ~20% buyer fees | 77 |
| Ticketmaster MX | Search link | ~20% fees | 88 |
| TicketOne | Search link | ~15% fees | 83 |
| TicketPortal | Search link | ~10% fees | 81 |
| TicketPro | Search link | ~18% fees | 82 |
| TicketSmarter | Search link | ~20% buyer fees | 83 |
| TicketsMate | Search link | ~15% buyer fees | 75 |
| TicketSwap | Search link | ~10% buyer fees | 89 |
| Tixcraft | Search link | ~10% fees | 85 |
| Tixel | Search link | ~10% buyer fees | 85 |
Live event data = TixPanda pulls event listings from the platform's official API when enabled (currently Ticketmaster and SeatGeek); Search link = we send you to a labelled search on the platform's own site. Trust is TixPanda's own 0–100 rating of track record, fee transparency and buyer protection. Some links are affiliate links — see our Affiliate Disclosure. Data as of 2026-10-07.